Seizoen | : | 1984/1985 |
Soort wedstrijd | : | Competitie |
Scheidsrechter | : | Bep Thomas |
Toeschouwers | : | 18621 |
Stadion | : | de Kuip, Rotterdam |
Doelpunten | : | 0-1 (6՚) Manuel Sanchez Torres 1-1 (14՚) Peter Houtman (Feyenoord) 2-1 (17՚) Michael Birkedal (eigen doelpunt) 3-1 (22՚) Petur Pettursson (Feyenoord) 4-1 (34՚) Peter Houtman (Feyenoord) 4-2 (38՚) Fred Rutten 4-3 (52՚) Willy Carbo 5-3 (69՚) Peter Houtman (Feyenoord) |
Bijzonderheden: |
Michael Birkedal scoort een goal voor Feyenoord in eigen doel. |