Seizoen | : | 1994/1995 |
Soort wedstrijd | : | Europa Cup |
Scheidsrechter | : | Kenny Clark |
Toeschouwers | : | 6000 |
Stadion | : | Stadion Het Diekman, Enschede |
Doelpunten | : | 0-1 (19՚) Kálmán Kovács (Kispest Honved) 1-1 (38՚) Michael Mols 1-2 (52՚) Kálmán Kovács (Kispest Honved) 1-3 (75՚) Kálmán Kovács (Kispest Honved) 1-4 (88՚) István Hamar (Kispest Honved) |
Bijzonderheden: |
61e Europacupduel - De returnwedstrijd wordt gespeeld op 27 september in Hongarije. Ruud Kool kreeg in de 77e minuut zijn tweede gele kaart en moest dus met rood van het veld. |