Seizoen | : | 1994/1995 |
Soort wedstrijd | : | Beker |
Scheidsrechter | : | Harry van Beek |
Toeschouwers | : | 3700 |
Stadion | : | Stadion Het Diekman, Enschede |
Doelpunten | : | 1-0 (47՚) Nico-Jan Hoogma 2-0 (53՚) Rik Platvoet 3-0 (58՚) Michael Mols 4-0 (84՚) Arnold Bruggink 4-1 (87՚) Klaas Vink (Heracles Almelo) |
Bijzonderheden: |
Wedstrijd uit Poule 3 (samen met SVBO, Heracles en Stevo) |