Seizoen | : | 1995/1996 |
Soort wedstrijd | : | Competitie |
Scheidsrechter | : | Herman van Dijk |
Toeschouwers | : | 7813 |
Stadion | : | Koning Willem II Stadion, Tilburg |
Doelpunten | : | 1-0 (5՚) Nico-Jan Hoogma (eigen doelpunt) 2-0 (11՚) Jean-Paul van Gastel (Willem II) (penalty) 3-0 (30՚) Jack de Gier (Willem II) 4-0 (32՚) John Lammers (Willem II) 4-1 (44՚) Berthil ter Avest 5-1 (80՚) John Lammers (Willem II) 5-2 (90՚) Yuri Petrov |
Bijzonderheden: |
Nico-Jan Hoogma scoort het eerste doelpunt voor Willem II (in eigen doel) |