Seizoen | : | 1994/1995 |
Soort wedstrijd | : | Competitie |
Scheidsrechter | : | René Temmink |
Toeschouwers | : | 8200 |
Stadion | : | Stadion Het Diekman, Enschede |
Doelpunten | : | 1-0 (24՚) Rik Platvoet 2-0 (58՚) Paul Bosvelt 2-1 (65՚) Ferdinand Hernandez (FC Utrecht) |
Opstelling FC Twente: |
Jan van Halst |
Sander Boschker |
Edwin Vurens |
Joost Volmer |
Rik Platvoet |
Michael Mols |
Ruud Kool (![]() |
Nico-Jan Hoogma |
Wilfried Elzinga |
Paul Bosvelt |
Michel Boerebach |