Bezoekersaantallen
Hoeveel bezoekers bekeken door de jaren heen een wedstrijd van FC Twente? Bekijk hieronder de bezoekersaantallen van thuis- en uitwedstrijden per seizoen in de competitie, beker en europese competities. Onderaan staat het totaal aantal toeschouwers van 1965 tot heden.
Seizoen: | Thuiswedstrijden: | Uitwedstrijden | Totaal: |
---|
1965/1966 | 133300 | 183500 | 316800 |
1966/1967 | 115000 | 161700 | 276700 |
1967/1968 | 178000 | 235000 | 413000 |
1968/1969 | 311000 | 320500 | 631500 |
1969/1970 | 231500 | 201000 | 432500 |
1970/1971 | 263000 | 264500 | 527500 |
1971/1972 | 233000 | 251500 | 484500 |
1972/1973 | 195500 | 227000 | 422500 |
1973/1974 | 225700 | 272200 | 497900 |
1974/1975 | 171300 | 223600 | 394900 |
1975/1976 | 185000 | 213050 | 398050 |
1976/1977 | 160700 | 177500 | 338200 |
1977/1978 | 168600 | 168325 | 336925 |
1978/1979 | 153500 | 156560 | 310060 |
1979/1980 | 154800 | 153610 | 308410 |
1980/1981 | 155000 | 155895 | 310895 |
1981/1982 | 111300 | 124758 | 236058 |
1982/1983 | 124200 | 133071 | 257271 |
1983/1984 | 129900 | 85000 | 214900 |
1984/1985 | 141800 | 107024 | 248824 |
1985/1986 | 105700 | 103442 | 209142 |
1986/1987 | 111650 | 97322 | 208972 |
1987/1988 | 104250 | 106915 | 211165 |
1988/1989 | 116850 | 112597 | 229447 |
1989/1990 | 98450 | 123829 | 222279 |
1990/1991 | 104550 | 126952 | 231502 |
1991/1992 | 98646 | 119207 | 217853 |
1992/1993 | 123700 | 145390 | 269090 |
1993/1994 | 110200 | 154346 | 264546 |
1994/1995 | 132500 | 166709 | 299209 |
1995/1996 | 116900 | 163593 | 280493 |
1996/1997 | 130095 | 209575 | 339670 |
1997/1998 | 141400 | 213559 | 354959 |
1998/1999 | 204607 | 229406 | 434013 |
1999/2000 | 217275 | 249233 | 466508 |
2000/2001 | 222932 | 260806 | 483738 |
2001/2002 | 224552 | 250798 | 475350 |
2002/2003 | 224675 | 270331 | 495006 |
2003/2004 | 221800 | 271686 | 493486 |
2004/2005 | 222500 | 272015 | 494515 |
2005/2006 | 221925 | 276061 | 497986 |
2006/2007 | 223925 | 310679 | 534604 |
2007/2008 | 224050 | 322028 | 546078 |
2008/2009 | 397750 | 328470 | 726220 |
2009/2010 | 402300 | 332915 | 735215 |
2010/2011 | 404650 | 330625 | 735275 |
2011/2012 | 477924 | 322774 | 800698 |
2012/2013 | 500700 | 325558 | 826258 |
2013/2014 | 502950 | 317923 | 820873 |
2014/2015 | 485500 | 311961 | 797461 |
2015/2016 | 438700 | 325470 | 764170 |
2016/2017 | 433500 | 320175 | 753675 |
2017/2018 | 426000 | 327853 | 753853 |
2018/2019 | 499800 | 85525 | 585325 |
2019/2020 | 353100 | 191219 | 544319 |
2020/2021 | 20000 | 13000 | 33000 |
2021/2022 | 341600 | 200337 | 541937 |
2022/2023 | 496100 | 305199 | 801299 |
2023/2024 | 504850 | 298511 | 803361 |
2024/2025 | 208050 | 112187 | 320237 |
Totaal: | 14138706 | 12821474 | 26960180 |
Seizoen: | Thuiswedstrijden: | Uitwedstrijden | Totaal: |
---|
1965/1966 | 4000 | 6500 | 10500 |
1966/1967 | 0 | 3500 | 3500 |
1967/1968 | 28500 | 13000 | 41500 |
1968/1969 | 19500 | 7000 | 26500 |
1969/1970 | 17500 | 40000 | 57500 |
1970/1971 | 6000 | 15000 | 21000 |
1971/1972 | 0 | 8000 | 8000 |
1972/1973 | 7000 | 10000 | 17000 |
1973/1974 | 17500 | 0 | 17500 |
1974/1975 | 65500 | 8500 | 74000 |
1975/1976 | 5000 | 6500 | 11500 |
1976/1977 | 77000 | 0 | 77000 |
1977/1978 | 0 | 8000 | 8000 |
1978/1979 | 23500 | 85817 | 109317 |
1979/1980 | 0 | 18860 | 18860 |
1980/1981 | 4500 | 6500 | 11000 |
1981/1982 | 9000 | 0 | 9000 |
1982/1983 | 4000 | 3000 | 7000 |
1983/1984 | 28500 | 16000 | 44500 |
1984/1985 | 12600 | 3600 | 16200 |
1985/1986 | 3000 | 6000 | 9000 |
1986/1987 | 0 | 4500 | 4500 |
1987/1988 | 0 | 5700 | 5700 |
1988/1989 | 2900 | 11500 | 14400 |
1989/1990 | 9750 | 0 | 9750 |
1990/1991 | 0 | 1500 | 1500 |
1991/1992 | 0 | 3000 | 3000 |
1992/1993 | 18950 | 3000 | 21950 |
1993/1994 | 0 | 14043 | 14043 |
1994/1995 | 6700 | 12000 | 18700 |
1995/1996 | 10588 | 5152 | 15740 |
1996/1997 | 6100 | 26123 | 32223 |
1997/1998 | 11000 | 30300 | 41300 |
1998/1999 | 10523 | 7800 | 18323 |
1999/2000 | 3800 | 4500 | 8300 |
2000/2001 | 2550 | 86100 | 88650 |
2001/2002 | 0 | 40000 | 40000 |
2002/2003 | 3700 | 5500 | 9200 |
2003/2004 | 80750 | 4400 | 85150 |
2004/2005 | 4350 | 11829 | 16179 |
2005/2006 | 0 | 27500 | 27500 |
2006/2007 | 20800 | 1500 | 22300 |
2007/2008 | 8500 | 0 | 8500 |
2008/2009 | 47800 | 63742 | 111542 |
2009/2010 | 46900 | 50344 | 97244 |
2010/2011 | 110800 | 37800 | 148600 |
2011/2012 | 105000 | 2500 | 107500 |
2012/2013 | 21000 | 2500 | 23500 |
2013/2014 | 0 | 13000 | 13000 |
2014/2015 | 48600 | 15854 | 64454 |
2015/2016 | 0 | 13500 | 13500 |
2016/2017 | 22200 | 0 | 22200 |
2017/2018 | 66400 | 15388 | 81788 |
2018/2019 | 49360 | 18192 | 67552 |
2019/2020 | 20400 | 2000 | 22400 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 49500 | 0 | 49500 |
2023/2024 | 0 | 34400 | 34400 |
Totaal: | 1121521 | 840944 | 1962465 |
Seizoen: | Thuiswedstrijden: | Uitwedstrijden | Totaal: |
---|
1969/1970 | 9687 | 5000 | 14687 |
1970/1971 | 89500 | 82000 | 171500 |
1972/1973 | 81500 | 94500 | 176000 |
1973/1974 | 44000 | 48944 | 92944 |
1974/1975 | 101000 | 179155 | 280155 |
1977/1978 | 64500 | 85300 | 149800 |
1978/1979 | 12000 | 38000 | 50000 |
1979/1980 | 16500 | 6800 | 23300 |
1980/1981 | 27000 | 38779 | 65779 |
1989/1990 | 15500 | 21000 | 36500 |
1990/1991 | 14000 | 10100 | 24100 |
1993/1994 | 15200 | 24000 | 39200 |
1994/1995 | 6000 | 7000 | 13000 |
1997/1998 | 27785 | 22790 | 50575 |
2001/2002 | 18000 | 7000 | 25000 |
2006/2007 | 8100 | 2500 | 10600 |
2007/2008 | 13200 | 12000 | 25200 |
2008/2009 | 115900 | 148723 | 264623 |
2009/2010 | 131800 | 106800 | 238600 |
2010/2011 | 139050 | 129580 | 268630 |
2011/2012 | 155050 | 192737 | 347787 |
2012/2013 | 131600 | 94250 | 225850 |
2014/2015 | 20200 | 25000 | 45200 |
2022/2023 | 52000 | 19048 | 71048 |
2023/2024 | 78000 | 74866 | 152866 |
2024/2025 | 115000 | 100713 | 215713 |
Totaal: | 1502072 | 1576585 | 3078657 |
Totalen per stadion:
Aantal toeschouwers in de verschillende stadion van FC Twente bij thuiswedstrijden:
Competitie:Stadion het Diekman: | 5023491 |
Arke Stadion | 2221741 |
Grolsch Veste | 6893474 |
Beker:Stadion het Diekman: | 287088 |
Arke Stadion | 86973 |
Grolsch Veste | 497960 |